
| SEMANA 1 | |
| LUNES | 40 min + circuitos Oregón |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:15' |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 50' en progresión |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 1h:30' suave |
| SEMANA 2 | |
| LUNES | 30´+ 6 cuestas 30´´rec 1´ |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:30' |
| JUEVES | 30´+ 3x5´r 3´ |
| VIERNES | descanso |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 1h:30´ |
| SEMANA 3 | |
| LUNES | 1h + flexibilidad + condición física general |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 50' en progresión |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 1h:30' suave |
| SÁBADO | descanso |
| DOMINGO | 30´+ 10 km |
| SEMANA 4 | |
| LUNES | 50´+ condición física general |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:15' |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 30´+ 2x9´rec 5´ |
| SÁBADO | 1h:30' |
| DOMINGO | descanso |
| SEMANA 5 | |
| LUNES | 1h suave |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 1h:30' |
| JUEVES | 30´+ 4x4´r 2´ |
| VIERNES | descanso |
| SÁBADO | 1h:30' |
| DOMINGO | descanso |
| SEMANA 6 | |
| LUNES | 50´+ flexibilidad |
| MARTES | descanso |
| MIÉRCOLES | 30' progresivos |
| JUEVES | descanso |
| VIERNES | 40' |
| SÁBADO | 30' |
| DOMINGO | Medio Maratón |
También te puede interesar:
Plan de entrenamiento para bajar de 1h:20 en media maratón
Plan de entrenamiento para bajar de 1h:40 en media maratón
20 ejercicios para el final de temporada
|
|
|
|
|
|
|
Redacción Director: Redactor: Director Comercial: Diseño: |
Colaboradores Área de Entrenamiento: Jerónimo Bravo y Miguel Ángel Rabanal. Área de Material: Fernando Chacón y Kike de Diego Álvarez. Área de Salud: Enrique García Torralba y Alberto Sacristán. Área de Nutrición: Viviana Loria Kohen y Miguel Ángel Rabanal. Área de Carreras: Ignacio Mansilla y Alejandro de Ancos. Área de Trail: Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre y Juanma Agejas. |