
| SEMANA 1 | |
| LUNES | 55' carrera suave + flexibilidad | 
| MARTES | descanso | 
| MIÉRCOLES | 30' + 2 x 10´ rec 4´ | 
| JUEVES | 45' + c.f. | 
| VIERNES | descanso | 
| SÁBADO | 30' + 6 kms | 
| DOMINGO | 30´ + 6 cuestas 40´´ rec 2´+ 4x100 | 
| SEMANA 2 | |
| LUNES | 50´ + flexibilidad | 
| MARTES | descanso | 
| MIÉRCOLES | 30´ +3x200 rec 1:30 + 2x400 rec 1:30 + 3x200 rec 1´ | 
| JUEVES | 1hora + c.f. | 
| VIERNES | descanso | 
| SÁBADO | 30´ + 2.000-1.000-2.000 rec 4 y 3´ | 
| DOMINGO | 1hora en progresión + técnica | 
| SEMANA 3 | |
| LUNES | 30´ + 2x3x500 rec 2:30 y 4´ | 
| MARTES | descanso | 
| MIÉRCOLES | 30´+ 5x1000 rec 3´ | 
| JUEVES | 1hora suave | 
| VIERNES | descanso | 
| SÁBADO | 40´ + 2x4x25´´ cuestas rec 1:30 y 4´ + 4x100 | 
| DOMINGO | 1hora en progresión + c.f. | 
| SEMANA 4 | |
| LUNES | 30´ +1.000-3000 rec 4´ | 
| MARTES | descanso | 
| MIÉRCOLES | 45´ en progresión | 
| JUEVES | 40´ + técnica + 6x100 | 
| VIERNES | descanso | 
| SÁBADO | 30´ | 
| DOMINGO | carrera de 10 kilómetros | 
También te puede interesar:
|  | |
|  |  | 
| Redacción Director: Redactor-Jefe: Redactor: Director Comercial: Diseño: | Colaboradores Área de Entrenamiento: Jerónimo Bravo y Miguel Ángel Rabanal. Área de Material: Fernando Chacón y Kike de Diego Álvarez. Área de Salud: Enrique García Torralba y Doctor López Chicharro. Área de Nutrición: Viviana Loria Kohen. Área de Carreras: Ignacio Mansilla. Área de Trail: Miguel Caselles, Juan Antonio Alegre y Juanma Agejas. |